车型中心  汽车报价  奇卡社区  车评中心

点此收藏本站,方便下次访问>>  






 查看各地福美来报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南
          云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西

北京福美来 4S店,经销商报价
地区 车型名称 经销商 价格 发布日期 订车
北京 海福星1.6 手动豪华型 北京运通博泰汽车销售服务有限公司 7.68万 08-6-24
北京 海福星1.6 手动豪华型 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 7.63万 08-4-1
北京 海福星1.6 手动豪华型 北京海通兴业汽车销售有限公司北辰亚运村分公司 7.58万 08-4-15
北京 海福星1.6 手动豪华型 北京辽京亚利汽车销售有限公司第二分部 7.3万 08-6-24
北京 海福星1.6 手动豪华型 北京旭亿商贸中心 7.58万 07-9-9
北京 海福星1.6 手动豪华型 北京宾雁贸易有限公司亚运村销售分公司 7.46万 07-9-6
北京 海福星1.6 手动豪华型 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 8.48万 07-9-6
北京 海福星1.6 手动豪华型 北京和平广源商贸有限公司 7.29万 08-6-24
北京 海福星1.6 手动豪华型 北京天创合源生物科技有限公司 7.4万 08-5-21
北京 海福星1.6 手动舒适型 北京天创合源生物科技有限公司 6.8万 08-6-2
北京 海福星1.6 手动舒适型 北京旭亿商贸有限公司 7.58万 07-7-23
北京 海福星1.6 手动舒适型 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 6.88万 07-9-6
北京 海福星1.6 手动舒适型 北京运通博泰汽车销售服务有限公司 7.08万 08-6-24
北京 海福星1.6 手动舒适型 北京辽京亚利汽车销售有限公司第二分部 6.7万 08-6-24
北京 海福星1.6 手动舒适型 北京宾雁贸易有限公司亚运村销售分公司 6.8万 07-10-27
北京 海福星1.6 手动舒适型 北京和平广源商贸有限公司 6.69万 08-6-24
北京 海福星1.6 手动舒适型 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 7.03万 08-4-1
北京 海福星1.6 手动舒适型 北京海通兴业汽车销售有限公司北辰亚运村分公司 6.98万 08-4-16
北京 海福星1.6 手动舒适型 北京龙泽伟业商贸有限公司 7.08万 08-4-1
北京 海福星1.6 手动舒适型 北京旭亿商贸中心 7万 07-9-9
北京 海福星1.6 手动标准型 北京旭亿商贸中心 6.58万 07-9-9
北京 海福星1.6 手动标准型 北京和平广源商贸有限公司 6.23万 08-8-18
北京 海福星1.6 手动标准型 北京辽京亚利汽车销售有限公司第二分部 6.3万 08-6-24
北京 海福星1.6 手动标准型 北京天创合源生物科技有限公司 6.4万 08-6-2
北京 海福星1.6 手动标准型 北京宾雁贸易有限公司亚运村销售分公司 6.43万 07-10-27
北京 海福星1.6 手动标准型 北京旭亿商贸有限公司 7.28万 07-7-23
北京 海福星1.6 手动标准型 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 6.48万 07-9-6
北京 海福星1.6 手动标准型 北京中通快捷汽车贸易有限公司 6.58万 08-5-20
北京 海福星1.6 手动标准型 北京运通博泰汽车销售服务有限公司 6.68万 08-8-30
北京 海福星1.6 手动标准型 北京首汽博奥汽车贸易有限公司 6.48万 08-8-31
北京 福美来2代DX1.6自动舒适型 北京旭亿商贸中心 9.48万 07-9-9
北京 福美来2代GLX1.6手动舒适型 北京旭亿商贸中心 8.38万 07-9-9
北京 福美来2代GLX1.6手动舒适型 北京创鑫世纪汽车贸易有限公司 7.98万 08-1-9
北京 福美来2代GLX1.6手动舒适型 北京宾雁贸易有限公司亚运村销售分公司 8.18万 07-9-6
北京 福美来2代GLX1.6手动舒适型 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 8.48万 07-9-6
北京 福美来2代SDX1.6自动豪华型 北京宾雁贸易有限公司亚运村销售分公司 9.87万 07-10-27
北京 福美来2代SDX1.6自动豪华型 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 10.58万 07-9-6
北京 福美来2代SDX1.6自动豪华型 北京旭亿商贸中心 9.98万 07-9-9
北京 福美来2代STD1.6自动标准型 北京旭亿商贸中心 8.98万 07-9-9
北京 福美来2代GLS1.6手动豪华型 北京宾雁贸易有限公司亚运村销售分公司 8.53万 07-10-27
北京 福美来2代GL1.6手动标准型 北京旭亿商贸中心 7.88万 07-9-9
北京 福美来2代GL1.6手动标准型 北京宾雁贸易有限公司亚运村销售分公司 7.46万 07-10-27
北京 福美来2代GL1.6手动标准型 北京大正通产汽车贸易服务有限责任公司 7.98万 07-9-26
北京 福美来2代GL1.6手动标准型 北京龙泽伟业商贸有限公司 7.73万 08-4-2
北京 福美来2代GX1.6手动普通型 北京中通快捷汽车贸易有限公司 8.08万 08-5-20
北京 福美来2代GX1.6手动普通型 北京宾雁贸易有限公司亚运村销售分公司 7.38万 07-10-27
  
 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南
          云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西